 
- 
招生简章
- 
招生公告
- 
收费公示
- 
招生报名
各位新生,新学期报到时间和报到地点均有修改,请按新的安排完成报到手续。
新生报到时间:8月30日下午14:00-15:00时;新生、家长大会,下午16:30。
新生报到地点:
小学、初一、初二年级在百花校区各班教室报到;
初三、高一年级在南山校区各班教室报到;
携带报名资料:通知书、缴费回执、入学申请表、大一寸照片6张,一寸照片6张
9月1日,正式上课。
学生宿舍床长1米95,宽90厘米,硬塑胶板床垫,铺一层薄薄的绵被就好(也可自备床垫)。床上用品、生活用品自理。
百花校区(小学、初一、初二):深圳市福田区百花二路16号开云网页版(邮编518028)
南山校区(初三、高中部):深圳市南山区南山大道3930号开云网页版
招生办:李老师、向老师
联系电话:0755-83261456,83265405
e-mail: szysxx@163.com
具体教室安排如下表:
具体教室安排如下表:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 报考专业 | 地点 | 
| 1 | 韩宛妤 | 女 | 小四音 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 2 | 梁赢予 | 女 | 小四音 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 3 | 刘继阳 | 男 | 小四音 | 管.小号 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 4 | 邵乐展 | 女 | 小四音 | 民乐.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 5 | 陈怡捷 | 女 | 小四音 | 民乐.古筝 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 6 | 梁又予 | 女 | 小四音 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 7 | 刘学 | 女 | 小四音 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 8 | 李泽皓 | 男 | 小四音 | 现代.古典吉他 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 9 | 李凯文 | 男 | 小五音 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 10 | 肖洋 | 女 | 小五音 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 11 | 尹小涵 | 女 | 小五音 | 民乐.古筝 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 12 | 曾家宝 | 男 | 小五音 | 弦.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 13 | 彭贝含 | 女 | 小五音 | 弦.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 14 | 师韵洁 | 女 | 小五音 | 弦.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 15 | 侯昶 | 男 | 小五音 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 16 | 邓政平 | 男 | 小五音 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 17 | 黄汉钰 | 女 | 小五音 | 现代.手风琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 18 | 徐嘉渝 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 19 | 成雨函 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 20 | 任婕 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 21 | 邓孜涵 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 22 | 付娇娆 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 23 | 岑宛君 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 24 | 郑楚月 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 25 | 赖楚彧 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 26 | 张锦俪 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 27 | 李一 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 28 | 叶昀千 | 男 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 29 | 商允翔 | 男 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 30 | 黄晓伟 | 男 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 31 | 杨芊宇 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 32 | 褚潞美 | 女 | 小六音舞 | 芭蕾舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 33 | 向往 | 男 | 小六音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 34 | 李雨辰 | 男 | 小六音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 35 | 宋嘉临 | 男 | 小六音舞 | 管.萨克斯 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 36 | 周彦彤 | 女 | 小六音舞 | 管.双簧管 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 37 | 陈嘉蓉 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 38 | 肖宇妍 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 39 | 朱彤彤 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 40 | 朱明娟 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 41 | 耿楠洁 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 42 | 谭卓希 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 43 | 赵家乐 | 女 | 小六音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 44 | 李楚仪 | 女 | 小六音舞 | 民乐.二胡 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 45 | 文俊杰 | 男 | 小六音舞 | 民乐.二胡 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 46 | 孙墨轩 | 女 | 小六音舞 | 民乐.二胡 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 47 | 岳清 | 女 | 小六音舞 | 民乐.琵琶 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 48 | 向珈葳 | 女 | 小六音舞 | 现代.手风琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 49 | 金子涵 | 女 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 50 | 李赫东 | 男 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 51 | 林子楠 | 女 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 52 | 郭兰君 | 男 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 53 | 徐思豫 | 女 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 54 | 彭楚铮 | 男 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 55 | 阴晓焱 | 男 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 56 | 蔡梓媚 | 女 | 初一音舞 | 钢琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 57 | 张鸿基 | 男 | 初一音舞 | 管.大号 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 58 | 亢疆越 | 男 | 初一音舞 | 管.单簧管 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 59 | 闫竹钰霖 | 女 | 初一音舞 | 管.单簧管 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 60 | 许可昕 | 女 | 初一音舞 | 管.单簧管 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 61 | 王羿超 | 男 | 初一音舞 | 管.双簧管 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 62 | 刘章杰 | 男 | 初一音舞 | 管.小号 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 63 | 杨响喨 | 男 | 初一音舞 | 管.小号 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 64 | 刘彦哲 | 男 | 初一音舞 | 管.长笛 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 65 | 江睿琪 | 女 | 初一音舞 | 管.长笛 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 66 | 陈静渝 | 女 | 初一音舞 | 管.长笛 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 67 | 格根琪尔 | 女 | 初一音舞 | 管弦.打击乐 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 68 | 陈佳莹 | 女 | 初一音舞 | 管弦.打击乐 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 69 | 郭聪 | 男 | 初一音舞 | 民乐.倍大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 70 | 丁和谦 | 男 | 初一音舞 | 民乐.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 71 | 孙尧 | 女 | 初一音舞 | 民乐.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 72 | 徐翎 | 女 | 初一音舞 | 民乐.二胡 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 73 | 刘静 | 女 | 初一音舞 | 民乐.古筝 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 74 | 王佩琴 | 女 | 初一音舞 | 民乐.箜篌 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 75 | 周润航 | 男 | 初一音舞 | 民乐.民打 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 76 | 徐语晨 | 女 | 初一音舞 | 民乐.琵琶 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 77 | 邓星儿 | 女 | 初一音舞 | 民乐.琵琶 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 78 | 袁玥 | 女 | 初一音舞 | 民乐.琵琶 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 79 | 符艺馨 | 女 | 初一音舞 | 民乐.琵琶 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 80 | 陈羽 | 男 | 初一音舞 | 民乐.笙 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 81 | 李静芸 | 女 | 初一音舞 | 民乐.中阮 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 82 | 朱源涛 | 男 | 初一音舞 | 弦.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 83 | 徐梦雅 | 女 | 初一音舞 | 弦.大提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 84 | 叶其林 | 男 | 初一音舞 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 85 | 魏小溦 | 女 | 初一音舞 | 弦.小提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 86 | 肖蕾 | 女 | 初一音舞 | 弦.中提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 87 | 邱乐 | 女 | 初一音舞 | 弦.中提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 88 | 苏光弘 | 男 | 初一音舞 | 弦.中提琴 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 89 | 刘雨涵 | 女 | 初一音舞 | 现代.古典吉他 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 90 | 卫鑫 | 女 | 初一音舞 | 现代.双排键 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 91 | 朱晓暄 | 女 | 初一音舞 | 现代.双排键 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 92 | 刘译之 | 女 | 初一音舞 | 现代.双排键 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 93 | 李泓 | 女 | 初一音舞 | 现代.双排键 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 94 | 刘诗桐 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 95 | 朱曼灵 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 96 | 黄小校 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 97 | 陈炫映 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 98 | 易如艺 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 99 | 汤瑞欣 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 100 | 王伊珂 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 101 | 蓝怡璇 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 102 | 李璐 | 女 | 初一音舞 | 国标舞 | 百花校区圆楼二楼 | 
| 103 | 钟天悯 | 女 | 初二音 | 钢琴 | 百花校区后楼三楼 | 
| 104 | 曹致诚 | 男 | 初二音 | 管.大管 | 百花校区后楼三楼 | 
| 105 | 钟天爱 | 女 | 初二音 | 管.大管 | 百花校区后楼三楼 | 
| 106 | 张煜彬 | 女 | 初二音 | 管弦.竖琴 | 百花校区后楼三楼 | 
| 107 | 林帼荃 | 女 | 初二音 | 民乐.琵琶 | 百花校区后楼三楼 | 
| 108 | 杨子仪 | 女 | 初二音 | 弦.中提琴 | 百花校区后楼三楼 | 
| 109 | 黄芝庭 | 女 | 初二音 | 现代.古典吉他 | 百花校区后楼三楼 | 
| 110 | 徐芷暄 | 女 | 初二舞 | 国标舞 | 百花校区后楼三楼 | 
| 111 | 张子涵 | 男 | 初三音 | 管.大管 | 南山校区综合楼307 | 
| 112 | 谢卓航 | 女 | 初三音 | 民乐.琵琶 | 南山校区综合楼307 | 
| 113 | 王丹彤 | 女 | 初三音 | 弦.小提琴 | 南山校区综合楼307 | 
| 114 | 王粲 | 女 | 初三音 | 弦.中提琴 | 南山校区综合楼307 | 
| 115 | 黄楠芯 | 女 | 初三音 | 弦.中提琴 | 南山校区综合楼307 | 
| 116 | 金润迪 | 男 | 初三音 | 弦.中提琴 | 南山校区综合楼307 | 
| 117 | 肖演 | 女 | 初三舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼308 | 
| 118 | 罗懿 | 男 | 初三舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼308 | 
| 119 | 张雅棋 | 女 | 高一音 | 钢琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 120 | 毕嘉玲 | 女 | 高一音 | 钢琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 121 | 赵子尧 | 男 | 高一音 | 管.大号 | 南山校区综合楼404 | 
| 122 | 文烨熙 | 男 | 高一音 | 管.大号 | 南山校区综合楼404 | 
| 123 | 邓卓成 | 男 | 高一音 | 管.大号 | 南山校区综合楼404 | 
| 124 | 胡晓竹 | 女 | 高一音 | 管.单簧管 | 南山校区综合楼404 | 
| 125 | 陈皇臻 | 男 | 高一音 | 管.双簧管 | 南山校区综合楼404 | 
| 126 | 曹雨泓 | 女 | 高一音 | 管.圆号 | 南山校区综合楼404 | 
| 127 | 徐一凡 | 男 | 高一音 | 管.长笛 | 南山校区综合楼404 | 
| 128 | 潘旭峰 | 男 | 高一音 | 管.长号 | 南山校区综合楼404 | 
| 129 | 李龙翔 | 男 | 高一音 | 弦.倍大提琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 130 | 熊仪 | 女 | 高一音 | 弦.小提琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 131 | 彭一泷 | 男 | 高一音 | 弦.中提琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 132 | 潘浩 | 男 | 高一音 | 现代.古典吉他 | 南山校区综合楼404 | 
| 133 | 唐梓元 | 男 | 高一音 | 现代.古典吉他 | 南山校区综合楼404 | 
| 134 | 刘哲含 | 女 | 高一音 | 现代.双排键 | 南山校区综合楼404 | 
| 135 | 蔡莹莹 | 女 | 高一音 | 钢琴 | 南山校区综合楼404 | 
| 136 | 陶琬莹 | 女 | 高一音 | 现代.双排键 | 南山校区综合楼404 | 
| 137 | 李乙 | 男 | 高一音表 | 民乐.二胡 | 南山校区综合楼405 | 
| 138 | 张一淼 | 女 | 高一音表 | 民乐.古筝 | 南山校区综合楼405 | 
| 139 | 朱馨仪 | 女 | 高一音表 | 民乐.古筝 | 南山校区综合楼405 | 
| 140 | 贾茹菲 | 女 | 高一音表 | 民乐.古筝 | 南山校区综合楼405 | 
| 141 | 罗崇蕾 | 女 | 高一音表 | 民乐.古筝 | 南山校区综合楼405 | 
| 142 | 陈键敏 | 女 | 高一音表 | 民乐.琵琶 | 南山校区综合楼405 | 
| 143 | 吴国姿 | 女 | 高一音表 | 民乐.琵琶 | 南山校区综合楼405 | 
| 144 | 郭乘乘 | 女 | 高一音表 | 民乐.笙 | 南山校区综合楼405 | 
| 145 | 郭子榕 | 女 | 高一音表 | 民乐.中阮 | 南山校区综合楼405 | 
| 146 | 杨岚 | 女 | 高一音表 | 民乐.竹笛 | 南山校区综合楼405 | 
| 147 | 黄致高 | 男 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 148 | 马遵善 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 149 | 龚睿诗 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 150 | 康璇 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 151 | 张如一 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 152 | 蔡嘉琪 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 153 | 顾仪茹 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 154 | 袁楚怡 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 155 | 郑珺语 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 156 | 吴奕霖 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 157 | 林以哲 | 女 | 高一音表 | 声乐 | 南山校区综合楼405 | 
| 158 | 何博瀚 | 男 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 159 | 何子良 | 男 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 160 | 严子淇 | 女 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 161 | 石佳骅 | 女 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 162 | 张天逸 | 男 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 163 | 焉栩嘉 | 男 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 164 | 杨琳焱 | 女 | 高一音表 | 播音主持 | 南山校区综合楼405 | 
| 165 | 杜奕萱 | 女 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 166 | 陈家辉 | 男 | 高一音表 | 影视表演 | 南山校区综合楼405 | 
| 167 | 潘若菲 | 女 | 高一舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 168 | 张玮珍 | 女 | 高一舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 169 | 陈嘉雯 | 女 | 高一舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 170 | 孟鑫 | 男 | 高一舞 | 国标舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 171 | 崔睿凯 | 男 | 高一舞 | 中国舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 172 | 张永亮 | 男 | 高一舞 | 中国舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 173 | 林泽周 | 男 | 高一舞 | 中国舞 | 南山校区综合楼406 | 
| 174 | 钟竹玉 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 175 | 张紫兰 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 176 | 张米兰 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 177 | 邓牧舟 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 178 | 周洺宇 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 179 | 孙梓璐 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 180 | 揭清莹 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 181 | 张旭雨 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 182 | 张可 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 183 | 陈佳琪 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 184 | 陈天安 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 185 | 邵利 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 186 | 钟一诺 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 187 | 方心媛 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 188 | 赵艺欣 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 189 | 宋绕萦 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 190 | 李珑玲 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 191 | 黄福敏 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 192 | 谭霭文 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 193 | 张桐芯 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 194 | 黄雨露 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 195 | 唐博荣 | 男 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 196 | 邓昱家 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 197 | 余美琳 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 198 | 莫非 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 199 | 朱佳琪 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 200 | 廖佳慧 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 201 | 李湘 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 202 | 孙冰杰 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 203 | 蒋心悦 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 204 | 吴雨欣 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 205 | 赵玥 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 206 | 张思凡 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 207 | 余蔚琳 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 208 | 胡子萱 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 209 | 刘锎宇 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 210 | 蒙晴 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 211 | 金熙 | 男 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 212 | 黄琪琪 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 213 | 凌敏思 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 214 | 林立 | 男 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
| 215 | 张思琪 | 女 | 高一美 | 美术 | 南山校区综合楼407 | 
2016年新生分班情况及报到地点(点击下载)

 
